—— PROUCTS LIST
—— ARTICLE
更新时间:2024-06-20
产品型号:YHT-ESS系列
厂商性质:经销商
访问量:1589
产品特点:非线性快温变试验箱(ESS)平衡调温调湿控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于热湿损耗量,故能长期稳定使用. 温变速率可依照设计,Z快可达30℃/MIN,可典型满足快速温度变化的试验条件。3D全参数建模,智能高效;制造前会进行PC虚拟装配,确保功能完善无设计疏漏;运动模拟、应力分析,确保设计合理性。
非线性快温变试验箱(ESS)规格参数
温度范围:-70℃~+150℃;-60℃~+150℃;-40℃~+150℃
温度范围:20%-98%R.H.;
快速温变范围:+100℃~-40℃ / -60℃~+150℃
快温变速度:10℃/MIN线性;3℃,5℃,10℃,15℃/MIN线性可
内箱尺寸:(W)60x(H)75x(D)55cm;
使用电源:AC 三相 五线 380V 50HZ
要求容积:248升;300L,408L,800L,1000L或尺寸
非线性快温变试验箱说明:
| 快速温度变化试验箱(ESS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | YHT-ESS225D-10H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本试验设备禁止: 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存 腐蚀性物质试样的试验及储存 生物试样的试验或储存 强电磁发射源试样的试验及储存 放射性物质试样的试验及储存 剧毒物质试样的试验及储存 试验或储存过程中可能产生剧毒物质的试样的试验及储存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容积 内箱尺寸 外型尺寸 | 约248L,可依照设计更大尺寸 宽W600x高H750x深D600 mm 宽W1220x高H1970x深D1870 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境温度25℃~30℃、相对湿度≤85%RH 循环冷却水温≤32℃、循环冷却水供水压力为0.25~0.4MPa 试验箱内无试样 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -70°C/+150°C(任意调节) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≤±0.5℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≤±2.0℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≤±2.0℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5KG塑料不发热负载,线性平均值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -40°C to+100°C, 10°C /min (线性升温,负载5KG,) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +100°Cto -40°C, 10°C /min (线性降温,负载5KG,) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 请联络我司销售代表索取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GB/T2423.1-2001 试验A:低温试验方法 GB/T2423.2-2001 试验B:高温试验方法 GB/T2423.3-1993 试验Ca: 恒定湿热试验 GB/T2423.4-1993 试验Cb:交变湿热试验 GB105861湿热试验箱技术条件 GJB150.3-1986 高温试验 GJB150.4-1986 低温试验 GJB150.9-1986 湿热试验(图1、图2) (每立方米负载不大于20kg/m3钢的热容量,湿热试验时无承受有源热负载) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速温度变化试验箱(ESS)利用环境空气恒温节能: 设备配备外界新风入口和排风系统,利用智能升降温控制达到节能目的,升温时新风口和排风系统停止工作,利用客户样品自身产生的热能加上设备加热器的热能同时对箱内空气加热,当温度到达设定值附近,进入恒温状态,此时控制器会对当前箱内设定温度和环境温度做一比较,如果差值超过15度,设备压缩机将不会运转,而打开排风系统和新风入口,利用环境低温来平衡箱内热量,与此同时,控制器将自动调整排风系统的排风量以及设备自身的加热器的加热输出功率(由固态继电器SSR控制),如果客户样品的发热量不足以维持箱内设定温度,排风系统停止工作,设备自身的加热器开启,补偿一部分能量来维持箱内设定温度;如果客户样品发热量很大,使箱内实际温度超过设定温度,设备将自动打开排风系统和新风入口,利用环境低温去平衡箱内热量,此时设备自身加热器会停止工作;如果排风系统开到zui大依然不能平衡客户样品发热时才会开启压缩机制冷系统。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≤70dB,门前1m处测量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圆角拼焊打磨中间缝效果 圆角拼焊、打磨 拼缝涂胶一次连续成型,涂胶处均匀、光滑、高温热处理喷塑外观 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壁材料:双面镀锌钢板,表面喷塑处理 内壁材料:不锈钢板SUS304 箱体保温材料:硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 门保温材料:玻璃纤维 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风机、加热器、蒸发器、排水装置、干球温度传感器 加湿器、干烧防止器、湿球温度传感器、湿球水槽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引线孔:直径φ50mm 1个,(位于箱体左侧) 照明灯:11W/AC 220V 1个 样品架:不锈钢样品架2层,承重(均布):20kg/层 移动脚轮:4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铰链单开门 门上配电热防结露4层中空玻璃观测窗(可视范围W320×H430mm)1个 门框备防结露电热装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温(湿)度控制显示屏、超温保护设定装置、运行指示灯、故障指示灯、蜂鸣器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械室中包含: 制冷机组、接排水装置、配电控制柜 加湿和测湿用水控制装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 散热风机 配电板 试样试验端子 RS-485 物理接口(需和集中监控软件一并选购) 总电源漏电断路器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镍铬合金电热丝式加热器 加热器控制方式:无触点等周期脉冲调宽,SSR(固态继电器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位于箱体背面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水冷 机械压缩双级制冷方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用多机并联模式及多制冷回路并联,逐级调节制冷量。 低温采用无加热模式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷方法分为蒸气压缩式制冷、吸收式制冷、 蒸气喷射式制冷、气体膨胀式制冷、热电制冷。在上述制冷方法中,蒸气压缩制冷是而且应用zui广泛的制冷方式,亦是环境试验设备中zui常使用的制冷方式,其原理是利用氟利昂等液体的蒸发潜热从被冷却物体中吸热而实现制冷。(单级制冷循环图)为蒸气压缩式制冷循环过程的示意图。经膨胀阀节流进入蒸发器的液体,从周围物体中吸取蒸发潜热而蒸发,蒸发后变成低温低压气体被制冷压缩机吸入,经压缩机压缩后变成高温高压气体进入水冷或风冷冷凝器,在其中冷却成高压液体,再经膨胀阀进入蒸发器。如此往复循环,从低温处吸热实现制冷,再将热量从高温处释放出来。 单级制冷循环图 在(单级制冷循环图)所示制冷循环中,由某一状态变成另一状态的一个变化被称为一个过程。制冷循环共有四个过程。下面简叙制冷循环中的四个过程。 (1). 蒸发过程:通过膨胀节流后的低压湿蒸汽,在蒸发器中从周围介质吸热制冷,并逐渐增加其干度。这样,从蒸发器出来的气体就已经成为干饱和蒸气或稍有过热度的过热蒸气了。在蒸发过程中,制冷剂温度和压力保持不变。 (2). 压缩过程:完成制冷作用后从蒸发器出来的蒸气进入制冷机,经过压缩后,温度和压力急剧升高。所以制冷机排出的气体就变成了过热度较大的热蒸气。压缩过程中,制冷剂熵值不变。 (3). 冷凝过程:从制冷机排出的高温高压过热蒸气,进入冷凝器后同冷却水或空气进行热交换,使过热蒸气逐渐变成饱和蒸气,进而变成饱和液体。当用冷却水冷却时,饱和液体温度将继续降低,出现过冷。冷凝过程中压力保持不变。 (4). 节流过程:从冷凝器出来的液体通过膨胀阀或毛细管等节流装置被节流,成为低温低压的湿蒸汽,节流过程中制冷剂焓值不变。 上述四个循环过程依次不断循环,进而达到制冷目的。 为完成制冷循环的各热力学过程,需要将压缩机、换热器、管路、管路附件等组成一个系统,该系统称为制冷系统。 单级压缩制冷,是指制冷剂蒸气只经过一次压缩,它的zui低蒸发温度可以控制在-30c~-40c,当需要获得更低的试验温度时,通常采用复叠式制冷系统,即将两个单级压缩制冷系统复叠在一起。其中一个系统为高温部分,采用中温制冷剂;另一个系统为低温部分,采用低温制冷剂。高温部分的蒸发器与低温部分的冷凝器复叠构成冷凝蒸发器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A)德国比泽尔 半密活塞压缩机2台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高效多段式带亲水膜翅片蒸发器(翅片加厚型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水冷高效壳管式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热力膨胀阀、毛细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制系统的PLC(可编程逻辑控制器)根据试验条件自动调节制冷机的运行工况 冷凝压力调节阀(冷却水流量调节装置) 蒸发压力调节阀(防止蒸发器结冰) 压缩机回气冷却回路 能量调节回路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R404A R23(臭氧耗损指数为0 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用快速初始段进行-40度以下低露点干燥空气充注,防止在快速温变后段由于蒸发器结霜造成的制冷输出效率大幅下降,从而能在发挥制冷系统相对缩小系统功率,达到节能高效。 高分子膜干燥器:采用日本SMC高分子膜式干燥器 工作原理:特殊的高分子中空隔膜只能让水蒸气通过,空气中的氮气和氧气不能通过,当湿的压缩空气进入中空隔膜时,在隔膜内外侧的水蒸气分压力差的作用下,仅水蒸气通过隔膜,进入中空隔膜的外侧,出口便得到干燥的压缩空气。利用部分出口的干燥压缩空气,通过极细的小孔降压,流向中空隔膜外侧,将水蒸气带出干燥器外。而干燥空气则送入室内,如此连续充注。除水率高,输出空气的大气压露点可达-60℃,无振动,无排热,安装方便,使用寿命长,分子膜zui长可使用5年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø 自动故障反馈处理系统---- 有故障时自动中文显示故障详细信息及处理建议措施。方便客户判别处理故障,及时解决问题。 Ø 全过程显示监控---- 屏上能实时显示制冷系统运行状态、关键器件的维护周期等信息。方便客户日常维护,提前保养设备。确保设备长期稳定运行。 Ø 3S制造管理工艺---- 所有部件标签明确,所有端子压紧;模块化制作,确保工艺稳定,质量可靠。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMC7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能简介 | 控制器系统主要由2部分组成。即LCD控制面板和输入/输出控制板(I/O板)。 LCD控制器根据到I/O板通过通讯传上来的报警信号,汉字显示故障原因和解决办法;用户可根据需要选择英文菜单和中文菜单;LCD控制器存储器内带锂电池,和日历时钟。具有停电保护和定时开关机的功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示器 | 7英寸英寸 480×234点阵,TFT 65536彩色LCD显示器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行方式 | 程序方式、定值方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设定方式 | 中文菜单,触摸屏方式输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序容量 | 可编辑:20个程序,每个程序zui大50步,可设20个循环 (每个循环步zui大9999次循环) 固定:10个程序 程序可链接,可实现无限运转。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装调试 | 公司工程师可在买方准备好设备所需外部条件(如水、电等)后,负责该设备的安装、调试、启动工作,并提供良好的和售后服务,同时对使用人员进行设备现场培训,保证受训人员能够独立、熟练操作设备和完成简单的维修工作、设备日常维护等工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修 | 设备的保修期为三年,正式生效日期为买方在该设备的验收合格书上签字之日起计算。在保修期内,卖方负责该设备由于设备自身原因而引起的各种故障问题并负责无偿解决。在保修期外,该设备的维修工作要收取备品备件的成本费用和一定的服务费用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维修 | 维修反应时间为:24小时内响应 卖方在接到买方的故障通知后,保证在24小时内做出响应,并争取在zui短的时间内尽快排除故障。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务项目 | 卖方承诺在该设备的使用期间,可无偿、无限期地提供该设备的工作。
|
如果你对YHT-ESS系列非线性快温变试验箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |