—— PROUCTS LIST
—— ARTICLE
更新时间:2024-06-20
产品型号:XRF W-7
厂商性质:经销商
访问量:2084
产品特点:深圳原子吸收光谱仪,简称XRF,是一种物理的元素分析方法,具有快速、无损、多种元素同时分析、分析成本低等特殊技术优势,在电子、电器、珠宝、玩具、服装、皮革、食品、建材、冶金、地矿、塑料、石油、化工、医药等行业广泛应用
XRF-W7深圳荧光光谱仪(俗称RoHS检测仪),主要应用:
-
欧盟RoHS指令限定有害元素检测: 铅Pb、汞Hg、镉Cd、六价铬Cr、多溴联苯、多溴联苯醚;
-
无卤指令,卤素检测:氯Cl、溴Br;
-
玩具、服装、皮革等行业限定的8大重金属:镉Cb、铅Pb、汞Hg、铬Cr、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se;
-
合金成分分析;
镀层厚度检测分析
XRF-W7 技术参数 | ||
1 | 仪器测试范围: | 从硫S-铀U之间的元素 RoHS限定有害元素Pb/Hg/Cd/Cr/PBB/PBDE HF限定的卤素有害元素Br/Cl 八大重金属(镉(Cb)、铅(Pb)、汞(Hg)、铬(Cr)、锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、硒(Se) |
2 | 样品种类: | 固体、液体、粉末; |
3 | 检出限: | RoHS:r≤2ppm |
4 | 测试时间: | 60s-200s(软件自动调整) |
5 | 摄像定位系统: | 800万真像素高清定位系统; |
6 | X射线光管: | 型号:XF50Mo 生产厂家:西凡科技 窗口材料:金属铍 使用寿命:大于20000小时 |
7 | 探测器: | 型号:100CR+ DP5+PX5 生产厂家:美国Amptek 电制冷Si-Pin 探测器 分辨率145ev±5 1mil铍窗厚度 (X123由100CR+DP5+PX5) |
9 | 高压电源: | 型号:X3513 生产厂家:咸阳威思曼 0-50kev,0-2mA 最大50W |
10 | 高压保护措施 | 过压自保护,自恢复 |
11 | 集成工业计算机: (电脑一体机) | 4G内存,1.6G双核CPU 操作系统:正版Windows7 (无需外接电脑) |
12 | 准直滤光系统: | 光斑大小:φ1mm、3mm、4mm(软件自动选择) 滤光系统:9种3组(软件自动选择) |
13 | 工作环境温度: | 温度 :15-30℃ ;湿度:≤75% (不结露) |
14 | 输入电源: | AC 220V±15%,50Hz |
15 | 仪器尺寸: | 650mm*450mm*350mm |
16 | 测试样品腔尺寸: | 280mm*280mm*200mm |
17 | 辐射防护标准: | 远高于国标GB18871-2002 GBZ115-2002标准 |
-
XRF-W7标准出货清单
XRF-W7出货清单 | ||
1 | X荧光光谱仪XRF-W7主机(无需另配电脑) | 1台 |
2 | 无线鼠标键盘套装 | 1套 |
3 | 电源线 | 1根 |
4 | 配件盒 | 1个 |
5 | 样品杯 | 2个 |
6 | 专用测试薄膜 | 1包(100张) |
7 | 能量校准块 | 1块 |
8 | 塑料标准品 | 1块 |
9 | 合格证说明书测试报告 | 各1份 |
10 | 辐射合格报告 | 1份 |
11 | 防尘罩 | 1个 |
12 | 彩色喷墨打印机 | 选配 |
如果你对XRF W-7原子吸收光谱仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |